海南医学院志愿服务常态化建设任务表
2014年04月24日 15:13 王鹏 点击:[]
| 海南医学院志愿服务常态化建设任务表 | |||||||
| 项目 | 服务站点/基地/路口 | 结对共建志愿服务组织 | 活动频次(每周/每月) | 活动规模 (每次人数) |
负责人 | 联系方式 | 备注 |
| 旅游(车站码头、景点景区等)(2) | 汽车南站 | 海南医学院青年志愿者协会 | 1次/周 | 10人 | 王鹏 | 15109875636 | |
| 校外(五公祠) | 热带医学与检验医学院青协 | 1次/月 | 15人 | 李倩 | 18389375661 | ||
| 交通(常态化执勤交通路口)(1) | 城西路口 | 海南医学院青协 | 6小时/周 | 10人 | 贾川 | 18389374715 | |
| 社区(3) | 山高社区 | 国际护理学院青年志愿者协会 | 6小时/周 | 30人 | 苏应雪 | 18876058110 | |
| 社区街道义诊 | 临床学院青年志愿者协会 | 1次/月 | 20人 | 杨远 | 18489962321 | ||
| 人民公园 | 药学院青年志愿者协会 | 1次/月 | 20人 | 王阿超 | 18389292493 | ||
| 支教(1) | 林昌小学 | 中医学院青年志愿者协会 | 8小时/月 | 20 | 杨万里 | 18389376623 | |
| 环保(1) | 万绿园 | 管理学院青年志愿者协会 | 1次/周 | 30人 | 颜品 | 15595699679 | |
| 关爱(5) | 秀英区 石山镇文风村文风小学 |
热带医学与检验医学院青协 | 1次/月 | 30人 | 黄钰淋 | 18289744018 | |
| 星海社区 | 口腔医学院青年志愿者协会 | 1次/月 | 10人 | 符雯 | 18389374611 | ||
| 普亲养老机构 | 管理学院青年志愿者协会 | 1次/月 | 20人 | 颜品 | 15595699679 | ||
| 孤儿院或自闭症儿童学校 | 理学院青年志愿者协会 | 1次/月 | 15人 | 刘翔 | 18389375932 | ||
| 海南医学院附属医院导医 | 临床学院青年志愿者协会 | 1次/周 | 21人 | 杨远 | 18489962321 | ||
| 填报人:王鹏 联系方式:15109875636 | |||||||
上一条:海岛阳光季 青春运动行——海南医学院“三走”活动示范日 下一条:“缅怀革命先烈 弘扬爱国精神” ——新濠博亚娱乐平台:学生代表参加清明扫墓活动
【关闭】
最新文章
- 23 2024.12 海南医科大学2024年“青马工程”暨大学生骨干素质能力提升培训——活动集锦
- 18 2024.12 微团课——青马启航筑信仰 团课启迪新思想(张艺涵)
- 17 2024.12 欢乐游园辞旧岁,共迎海医新篇章
- 11 2024.12 微团课——青马启航筑信仰 团课启迪新思想(虞凯惠)
- 05 2024.12 微团课——青马启航筑信仰 团课启迪新思想(赵威宇)
